Kia e-Niro: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
MOVE 39 EV (39,2kWh) | Desde 40.100 € |
EV 64kWh | Desde 45.450 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | MOVE 39 EV (39,2kWh) | EV 64kWh |
---|---|---|
Motor Elétrico | ||
Tipo |
Síncrono de ímã permanente | Síncrono de ímã permanente |
Combustivel |
elétrico | elétrico |
Cilindrada (cc) |
||
Potência Máxima |
136 cv / 2.600 - 8.000 rpm | 204 cv / 3.800 - 8.000 rpm |
Binário Máximo |
395 nm / 0 - 2.400 rpm | 395 mn / 0 - 3.600 rpm |
Bateria | ||
Tipo |
Iões de Litio / Polímeros | Iões de Litio / Polímeros |
Voltagem |
327 V | 356 V |
Capacidade |
39.2 kWh | 64.0 kWh |
Bateria (peso) |
317 Kg | 457 Kg |
Transmissão | ||
Transmissão Dianteira |
||
Chassis | ||
Suspensão Dianteira |
McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
Assistida Eléctrica - Pinhão e cremalheira | Assistida Eléctrica - Pinhão e cremalheira |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
5,3 / 2,57 m | 5,3 / 2,57 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
||
Carroçaria | ||
Comprimento/Largura/Altura |
4.375 / 1.805 / 1.570 mm | 4.375 / 1.805 / 1.570 mm |
Distância entre Eixos |
2 700 mm | 2 700 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
0 Kg | 300 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
0 Kg | 300 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
451 l, VDA | 451 l, VDA |
Peso | ||
Tara (kg) |
1.592 - 1.646 Kg | 1.737 - 1.791 Kg |
Peso Bruto (kg) |
2.080 Kg | 2.230 Kg |
Pneus e Jantes | ||
Dimensões |
215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
Prestações | ||
Aceleração 0/100 km/h |
9,8 s | 7,8 s |
Velocidade máxima km/h |
155 km/h | 167 km/h |
Tempos de Carga Bateria | ||
Carga Normal (100%) - Cabo Doméstico |
220V (10A) / 18h | 220V (10A) / 29h |
Carga Normal (100%) - Cabo Combo |
7,2 kW / 6h | 10,5 kW / 7h |
Carga Rápida (80%) - Carregador 50 kW |
50 kW / 57m | 50 kW / 75m |
Carga Rápida (80%) - Carregador 100 kW |
100 kW / 54m | 100 kW / 54m |
Consumos e Autonomia (WLTP) | ||
Elétrico Combinado WLTP (kWh/100 km) |
15,3 | 15,9 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
0 | 0 |
Autonomia Máxima WLTP (em circuito urbano) |
405 | 615 |
MOVE 39 | EV | |
---|---|---|
Segurança | ||
ABS (Anti Lock Brake System) | ✓ | ✓ |
Airbags de joelhos (condutor) | ✓ | ✓ |
Airbag de condutor e passageiro com função desativação | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ |
BCW (Blind-Spot Collision Warning) | - | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos c/ pré-tensores e sistema de aviso | ✓ | ✓ |
DAW (Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros | ✓ | ✓ |
FCA - Sistema de Alerta de Colisão Frontal | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ |
LFA - Assistente de Fila de Trânsito | ✓ | ✓ |
LKAS - Assistente de Manutenção na Faixa de Rodagem | ✓ | ✓ |
MDPS - Direcção Eléctrica Assistida | ✓ | ✓ |
Sensor de chuva | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ |
Travões de disco 4 rodas | ✓ | ✓ |
Conforto | ||
2 Tweeters à frente e 4 colunas de som (dianterias / traseiras) | ✓ | ✓ |
Ar condicionado automático / ventilação traseira | ✓/✓ | ✓/✓ |
Banco do condutor com apoio lombar / ajuste eléctrico | - | ✓/✓ |
Banco do passageiro com ajuste manual | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ | ✓ |
Bluetooth mãos livres com reconhecimento de voz | ✓ | ✓ |
Câmara de auxílio ao estacionamento com orientação dinâmica | ✓ | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | ✓ | ✓ |
Coluna da direcção com regulação em altura e ajuste telescópico | ✓ | ✓ |
Comandos no volante | ✓ | ✓ |
Cluster digital com ecrã LCD de 7" | ✓ | ✓ |
Computador de bordo com ecrã LCD de 7" | ✓ | ✓ |
Cruise control adaptativo com Sistema Stop&Go | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ |
Ligação USB | ✓ | ✓ |
Patilhas no volante (regeneração na travagem) | ✓ | ✓ |
Sensor de luz | ✓ | ✓ |
Selecção de modos de condução | ✓ | ✓ |
Sistema de Chave Inteligente e botão start | ✓ | ✓ |
Sistema de navegação c/ ecrã tátil de 10,25" (compatível com Android Auto e CarPlay) | ✓ | ✓ |
Tomadas de 12 V à frente | ✓ | ✓ |
Vidros eléctricos à frente / atrás | ✓/✓ | ✓/✓ |
Interior | ||
Apoio de braço dianteiro em pele c/ compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Carregador USB no interior do compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Apoio de braço traseiro com suporte para copos | ✓ | ✓ |
Bancos em tecido e pele | ✓ | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas do banco do passageiro | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor electrocrómico | ✓ | ✓ |
Interior com acabamentos em preto lacado brilhante | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas interiores com acabamentos cromados | ✓ | ✓ |
Pala de sol c/ iluminação para condutor e passageiro | ✓ | ✓ |
Suporte para copos na consola central | ✓ | ✓ |
Travão de mão eléctrico | ✓ | ✓ |
Volante em pele | ✓ | ✓ |
Exterior | ||
Antena Shark | ✓ | ✓ |
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores eléctricos à cor da carroçaria / aquecidos e retrácteis | ✓/✓ | ✓/✓ |
Jantes de Liga Leve 17" | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas LED | ✓ | ✓ |
Luzes LED traseiras | ✓ | ✓ |
Faróis LED dianteiros | - | ✓ |
Manípulos das portas cromados | ✓ | ✓ |
Para choques à cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ | ✓ |
Sensores de parqueamento (traseiros / dianteiros) | ✓/✓ | ✓/✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ |
Opções | ||
Pintura metalizada | O | O |
✓: Série |
