Kia Rio: Especificações
DOWNLOAD PDF
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.2 CVVT ISG 5P DYNAMIC | Desde 16.050 € |
1.0 T-GDi ISG 5P DRIVE | Desde 17.700 € |
1.0 T-GDi ISG 5P 7DCT DRIVE | Desde 19.700 € |
1.0 T-GDi ISG 5P WAVE | Desde 17.450 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.2 CVVT ISG 5P DYNAMIC | 1.0 T-GDi ISG 5P DRIVE | 1.0 T-GDi ISG 5P 7DCT DRIVE | 1.0 T-GDi ISG 5P WAVE |
---|---|---|---|---|
Motor Combustão | ||||
Tipo |
1.2 Dpi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-Gdi |
Combustivel |
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada (cc) |
1.197 cm³ / 71,0 x 75,6 | 998 cm³/ 71,0 x 84,0 | 998 cm³ / 71,0 x 84,0 | 998 / 71,0 x 84,0 |
Potência Máxima |
84 cv / 6.000 rpm | 100 cv / 4.500~6.000 Rpm | 100 cv / 4.500 ~ 6.000 rpm | 100 / 4.500~6.000 |
Binário Máximo |
117,7 Nm / 4.200 rpm | 172 Nm / 1.500 ~ 4.000 rpm | 172 Nm / 1.500~4.000 rpm | 172 / 1.500~4.000 |
Transmissão | ||||
Transmissão Dianteira |
5MT | Manual 6 velocidades | Automática 7 velocidades | Manual 6 velocidades |
Chassis | ||||
Suspensão Dianteira |
Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora | Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora | Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora | Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora |
Direção |
Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
10,2 / 2,63 m | 10,2 / 2,63 m | 10,2 / 2,63 m | 10,2 / 2,63 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
Discos ventilados / Tambor | Discos ventilados / Disco | Discos ventilados / Disco | Discos ventilados / Disco |
Carroçaria | ||||
Comprimento/Largura/Altura |
4065 / 1 725 / 1450 mm | 4065 / 1 725 / 1450 mm | 4065 / 1 725 / 1450 mm | 4065 × 1 725 × 1450 mm |
Distância entre Eixos |
2 580 mm | 2 580 mm | 2 580 mm | 2,580 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
910 Kg | 900 Kg | 900 Kg | 900 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 | 5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
325 l, VDA | 325 l, VDA | 325 l, VDA | 325 l, VDA |
Peso | ||||
Tara (kg) |
1 045 Kg | 1 100 Kg | 1 125 Kg | 1,100 Kg |
Peso Bruto (kg) |
1 570 Kg | 1 620 Kg | 1 650 Kg | 1,620 Kg |
Pneus e Jantes | ||||
Dimensões |
185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Prestações | ||||
Aceleração 0/100 km/h |
13.1 s | 10.4 s | 11.4 s | 10.4 s |
Velocidade máxima km/h |
173 km/h | 188 km/h | 185 km/h | 188 km/h |
Consumos | ||||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
5.8 | 5,3 | 5,4 | 5.3 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
131 | 121 | 123 | 121 |
DYNAMIC | WAVE | DRIVE | |
---|---|---|---|
Segurança | |||
ABS (Anti-Lock Break System) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag de condutor e passageiro com função desactivação | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos c/ pré-tensores e sistema de aviso | ✓ | ✓ | ✓ |
Direcção eléctrica assistida (MDPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
EBD - Electronic brake distribution | ✓ | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça activos | ✓ | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist); Car/Ped/Cic | - | - | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | - | - | ✓ |
LKA (Lane Keeping Assist) + DAW (Driver Attention Warning) + HBA (High Beam Assist) | - | - | ✓ |
MDPS (Motor-Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (Sistema de monitorização de pressão de pneus) | ✓ | ✓ | ✓ |
Conforto | |||
2 Tweeters à frente | ✓ | ✓ | ✓ |
4 colunas de som (dianteiras/ traseiras) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ar Condicionado Automático | - | ✓ | ✓ |
Ar condicionado manual | ✓ | - | - |
Banco do condutor com ajuste em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth mãos livres com reconhecimento de voz | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmara de estacionamento traseiros com guias dinâmicos | ✓ | ✓ | ✓ |
Cluster digital 4,2" TFT LCD+ | - | ✓ | ✓ |
Coluna da direcção de ajuste em altura e telescópica | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandos Áudio no volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise Control com limitador de velocidade | ✓ | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Fecho centralizado com comando e chave retráctil | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligação USB + Aux | ✓ | ✓ | ✓ |
Rádio c/ ecrã touchscreen de 8'' compatível com Android Auto e CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensor de chuva | - | ✓ | ✓ |
Sensor de luz | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema ISG - Idle Stop & Go | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomadas de 12 V à frente | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidros eléctricos à frente / atrás | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ |
Interior | |||
Cobertura da bagageira | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ | ✓ |
Pala de sol c/ iluminação para condutor e passageiro | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneu suplente temporário | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte para copos na consola central | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior | |||
Faróis em Halogéneo com projectores bi-funcionais | ✓ | ✓ | ✓ |
Grelha frontal com acabamentos cromados | - | - | ✓ |
Grelha frontal preta e cinza | ✓ | ✓ | - |
Jantes de liga leve 15" | ✓ | ✓ | - |
Jantes de liga leve 16" | - | - | ✓ |
Luzes direccionais em curva | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Pára-choques à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | - | ✓ | ✓ |
Retrovisores à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores aquecidos e com regulação eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores retráteis electricamente | - | ✓ | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Opções | |||
Pintura metalizada | O | O | O |
✓: Série |

© 2022 Kia Portugal. Todos os direitos reservados.