Kia Sportage PHEV: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.6 T-GDi 6AT TECH 4WD | Desde 45.550 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 T-GDi 6AT TECH 4WD |
---|---|
Motor | |
Tipo |
1.6 T-GDi |
Combustivel |
Gasolina / Híbrido Plug-in |
Cilindrada (cc) |
1598cm³ |
Potência Máxima |
160cv / 5.500rpm |
Binário Máximo |
265 Nm / 1.500 ~ 3.500 rpm |
Motor Elétrico | |
Tipo |
Síncrono de íman permanente |
Potência Máxima |
91 / 2.100 ~ 3.300 |
Binário Máximo |
304 / 2.100 |
Bateria | |
Tipo |
Iões de Lítio / Polímeros |
Voltagem |
360 V |
Capacidade |
13,8 kWh |
Bateria (peso) |
144 Kg |
OBC (On Board Charger) |
7,2 KW |
Performance Combinada Sistema Híbrido | |
Potência Máxima (Sistema híbrido) |
252 / 5.500 |
Binário Máximo (Sistema híbrido) |
350 / 1.500 ~ 4.500 |
Autonomia Máxima WLTP (em circuito urbano) |
78 km |
Velocidade Máxima (Modo elétrico) |
km/h |
Transmissão | |
Transmissão Dianteira |
Automática 6AT |
Tracção |
Active on Demand 4WD |
Chassis | |
Suspensão Dianteira |
McPherson com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Direção |
Elétrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
10.92 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
320 x 30 / 300 x 10 |
Carroçaria | |
Comprimento/Largura/Altura |
4.515 / 1.865 / 1.650 mm |
Distância entre Eixos |
2680 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1200 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
750 Kg |
Nº de lugares |
5 |
Nº de portas |
5 |
Capacidade Bagageira |
540 / 1.715 l, VDA |
Peso máximo permitido no tejadilho (Kg) |
100 |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
42 |
Peso Bruto (kg) |
2415 Kg |
Pneus e Jantes | |
Dimensões |
235/50 R19 |
Prestações | |
Aceleração 0/100 km/h |
8.2 s |
Velocidade máxima km/h |
191 km/h |
Consumos | |
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
1.1 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
25 |
TECH | |
---|---|
Segurança | |
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ |
Airbags de cortina | ✓ |
Airbags de condutor e passageiro | ✓ |
Airbag central lateral | ✓ |
Airbags laterais | ✓ |
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores | ✓ |
DBC (Downhill Brake Control) | ✓ |
Direcção assistida | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) com função de cruzamento | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ |
HDA (Highway Driving Assist) | ✓ |
IFS (Intelligent Front-Lighting System) | ✓ |
Imobilizador | ✓ |
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ |
MCB (Multi Collision Brake) | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ |
Travões de Disco nas 4 rodas | ✓ |
TSA (Trailer Stability Assist) | ✓ |
Conforto | |
Ar condicionado automático bi-zona | ✓ |
Banco traseiro rebativel 40/20/40 | ✓ |
Bancos do condutor com ajuste lombar eléctrico | ✓ |
Bancos do condutor e passageiro com ajuste eléctrico | ✓ |
Bancos do condutor e passageiro com ajuste em altura | ✓ |
Bancos e volante aquecidos | ✓ |
Bancos em tecido e pele | ✓ |
Coluna de direção de ajuste em altura e telescópia | ✓ |
Espelho retrovisor eletrocrómico | ✓ |
Patilhas no volante | ✓ |
Porta bagagens inteligente | ✓ |
Selector de modos de condução | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ |
Sensores de luz | ✓ |
Sistema de chave inteligente com botão Start | ✓ |
Smart Cruise Control com sistema Stop&Go | ✓ |
Vidros elétricos frente e trás (frontais com sistema anti-entalamento) | ✓ |
Multimédia & Tecnologia | |
Bluetooth mãos livres | ✓ |
Câmara traseira de auxílio ao estacionamento | ✓ |
Carregador USB 1 porta dianteira + 2 portas traseiras | ✓ |
Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 12,3'' | ✓ |
Carregador Wireless | ✓ |
Ligação USB | ✓ |
Painel instrumentos Supervision c/ ecrã táctil de 12,3" | ✓ |
Tomada de 12V à frente | ✓ |
Interior | |
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumos | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas dos bancos dianteiros | ✓ |
Luzes de leitura à frente | ✓ |
Mood Light | ✓ |
Travão de mão elétrico | ✓ |
Volante em pele | ✓ |
Exterior | |
Barras de tejadilho | ✓ |
Faróis dianteiros em LED | ✓ |
Faróis dianteiros Dual LED | ✓ |
Grelha do radiador com acabamento Black Glossy | ✓ |
Jantes de liga leve 19" | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ |
Luzes traseiras em LED | ✓ |
Manípulos exteriores das portas na cor da carroçaria | ✓ |
Pára-choques pintado da cor da carroçaria | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ |
Retrovisores aquecidos da cor da carroçaria, retráteis e com regulação elétrica | ✓ |
Sensores de estacionamento dianteiros / traseiros | ✓/✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ |
Opções | |
Pintura Metalizada | O |
Tecto de abrir panorâmico | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.