Quando visita um website, este poderá armazenar ou recolher informações sobre o seu navegador, na maioria dos casos sob a forma de cookies. Estas informações tanto podem ser sobre si, como sobre as suas preferências ou o seu dispositivo, sendo usadas sobretudo para fazer com que o website funcione mais de acordo com as suas conveniências enquanto utilizador. Normalmente, as informações não o identificam a si, mas poderão proporcionar-lhe uma experiência de navegação na Internet mais personalizada. Contudo, dado que respeitamos a sua privacidade, poderá escolher não autorizar alguns tipos de cookies. Clique nos diferentes cabeçalhos de categorias para saber mais e alterar as nossas definições predefinidas. Saiba, no entanto, que o bloqueio de alguns tipos de cookies poderá ter impacto na sua experiência com o site e nos serviços que podemos disponibilizar.
Clique aqui para mais informações sobre o nosso aviso de privacidade.
Rotulagem de Pneus

Para mais informações sobre o Regulamento de Rotulagem de Pneus para veículos de passageiros, que entrou em vigor em novembro de 2012 através do Regulamento Europeu (CE) 1222/2009, consulte a tabela abaixo:
Veículo | Rótulo dos pneus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiência energética ¹) | Aderência no molhado²) | Ruído exterior ³) | |||||
Nome | Dim. jantes | Fabricante pneus | Dim. pneus | Classe | Classe | Classe | Resultado (dB) |
Picanto | 13 | Kumho | 155/80R13 | C | C | W1 | 67 |
Picanto | 14 | Kumho | 175/65R14 | C | C | W2 | 70 |
Picanto | 14 | Nexen | 175/65R14 | B | B | W2 | 70 |
Picanto | 15 | Continental | 185/55R15 | B | B | W2 | 71 |
Picanto | 16 | Nexen | 195/45R16 | C | B | W2 | 69 |
Rio | 15 | Kumho | 185/65R15 | E | C | W3 | 70 |
Rio | 15 | Michelin (LRR) | 185/65R15 | C | A | W2 | 70 |
Rio | 16 | Michelin | 195/55R16 | C | A | W2 | 70 |
Rio | 17 | Continental | 205/45R17 | E | A | W2 | 72 |
Soul EV | 17 | Michelin | 215/55R17 | B | C | W2 | 71 |
Stonic | 15 | Kumho | 185/65R15 | C | C | W2 | 70 |
Stonic | 15 | Michelin | 185/65R15 | C | A | W2 | 70 |
Stonic | 17 | Continental | 205/55R17 | C | B | W2 | 71 |
Niro | 16 | Michelin | 205/60R16 | B | A | W2 | 70 |
Niro | 18 | Michelin | 225/45R18 | E | A | W2 | 70 |
Ceed | 15 | Hankook | 195/65R15 | B | B | W2 | 70 |
Ceed | 16 | Hankook | 205/55R16 | C | B | W2 | 71 |
Ceed | 16 | Michelin (LRR) | 205/55R16 | B | A | W2 | 70 |
Ceed | 17 | Michelin | 225/45R17 | C | A | W2 | 69 |
Ceed | 17 | Michelin | 225/45R17 | E | A | W2 | 70 |
Ceed | 18 | Michelin | 225/40R18 | C | A | W2 | 71 |
Carens | 16 | Nexen | 205/55R16 | C | C | W2 | 71 |
Carens | 16 | Michelin | 205/55R16 | C | A | W2 | 70 |
Carens | 17 | Hankook | 225/45R17 | E | B | W2 | 71 |
Carens | 18 | Kumho | 225/45R18 | E | B | W1 | 68 |
Sportage | 16 | Hankook | 215/70R16 | C | C | W1 | 67 |
Sportage | 17 | Hankook | 225/60R17 | E | B | W2 | 71 |
Sportage | 17 | Continental | 225/60R17 | C | A | W2 | 71 |
Sportage | 19 | Hankook | 245/45R19 | E | B | W1 | 67 |
Sportage | 19 | Continental | 245/45R19 | E | A | W2 | 71 |
Optima | 16 | Kumho | 215/60R16 | C | B | W2 | 71 |
Optima | 16 | Nexen | 215/60R16 | C | B | W2 | 70 |
Optima | 17 | Continental | 215/55R17 | E | A | W2 | 71 |
Optima | 18 | Michelin | 235/45R18 | C | A | W2 | 71 |
Optima SW | 16 | Kumho | 215/60R16 | C | B | W2 | 71 |
Optima SW | 16 | Nexen | 215/60R16 | C | B | W2 | 70 |
Optima SW | 17 | Continental | 215/55R17 | E | A | W2 | 71 |
Optima SW | 18 | Michelin | 235/45R18 | C | A | W2 | 71 |
Optima Plug-in Hybrid | 17 | Nexen | 215/55R17 | C | B | W2 | 70 |
Stinger | 17 | Bridgestone | 225/50R17 | E | C | W2 | 70 |
Stinger | 18 | Continental | 225/45R18 | C | A | W2 | 72 |
Stinger | 19 | Continental | 225/40R19 | C | A | W2 | 72 |
Stinger | 19 | Continental | 225/25R19 | C | A | W2 | 73 |
Sorento | 17 | Kumho | 235/65R17 (104V) | C | C | W2 | 71 |
Sorento | 17 | Kumho | 235/65R17 (104H) | C | C | W2 | 71 |
Sorento | 17 | Nexen | 235/65R17 | C | C | W2 | 69 |
Sorento | 17 | Nexen | 235/65R17 | C | B | W2 | 69 |
Sorento | 18 | Nexen | 235/65R18 | C | B | W2 | 69 |
Sorento | 19 | Kumho | 235/55R19 | E | B | W2 | 71 |
Os pneus com baixa resistência ao rolamento
poupam combustível e diminuem as emissões de CO2.
Os pneus da classe A oferecem a maior economia
de combustível, que vai diminuindo nas outras classes,
sendo a G a que oferece menor poupança.
A aderência em pisos molhados é fundamental
para uma condução segura. O desempenho do pneu
nestas condições é classificado numa escala
de A (melhor aderência) a G (menor aderência).
Este parâmetro refere-se ao ruído exterior
provocado pelo pneu, e é medido
em decibéis. Quanto mais ondas mostrar o rótulo,
mais ruidoso será o pneu.