Kia Ceed SW: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.6 CRDi ISG 6MT MHEV DYNAMIC | Desde 29.818 € |
1.0 T-GDi 6MT SPORT | Desde 23.900 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 CRDi ISG 6MT MHEV DYNAMIC | 1.0 T-GDi 6MT SPORT |
---|---|---|
Motor Combustão | ||
Tipo |
1.6 CRDi | 1.0 DOHC CVVT (T-Gdi) |
Combustivel |
Diesel | Gasolina |
Cilindrada (cc) |
1598 | 998 |
Potência Máxima |
136 cv / 4000 rpm | 120 cv / 6000 rpm |
Binário Máximo |
280 Nm / 1500 ~ 3000 rpm | 172 Nm / 1500 ~ 4000 rpm |
Transmissão | ||
Transmissão Dianteira |
6MT FWD | 6MT FWD |
Chassis | ||
Suspensão Dianteira |
McPherson com molas helicoidais e amortecedores a gás | Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás | Multilink com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Direção |
Elétrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
12,7 m | 12,7 m |
Carroçaria | ||
Comprimento/Largura/Altura |
4600 / 1800 / 1465 mm | 4600 / 1800 / 1465 mm |
Distância entre Eixos |
2 650 mm | 2 650 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1200 Kg | 1000 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
600 Kg | 500 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
512 l, VDA | 625 l, VDA |
Peso máximo permitido no tejadilho (Kg) |
80 | 80 |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
50 | 50 |
Peso | ||
Tara (kg) |
1455 Kg | 1335 Kg |
Peso Bruto (kg) |
1930 Kg | 1840 Kg |
Pneus e Jantes | ||
Dimensões |
205/55 R16 | 225/45 R17 |
Prestações | ||
Aceleração 0/100 km/h |
10,4 s | 11,4 s |
Velocidade máxima km/h |
200 km/h | 190 km/h |
Consumos | ||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
TBD | 5,7 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
TBD | 127 |
DYNAMIC | SPORT | |
---|---|---|
Segurança | ||
Airbags de condutor e passageiro | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ | ✓ |
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/ Ped | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ |
Cruise Control | ✓ | ✓ |
Câmara auxiliar de estacionamento traseira | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento traseiros | ✓ | ✓ |
TMK (Kit de mobilidade para furos) | ✓ | - |
Pneu suplente | - | ✓ |
Conforto | ||
Ar condicionado automático bi-zona | ✓ | ✓ |
Ar condicionado manual | ✓ | - |
Coluna de direção de ajuste em altura e telescópia | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor interior eletrocromático | - | ✓ |
Selector de modos de condução | ✓ | - |
Espelho retrovisor eletrocrómico | ✓ | ✓ |
Sensores de luz | ✓ | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ | ✓ |
Vidros elétricos frente e trás | ✓ | ✓ |
Travão de estacionamento elétrico | - | ✓ |
Travão de estacionamento manual | ✓ | - |
Multimédia & Tecnologia | ||
Sistema multimédia c/ecrã táctil de 8* | ✓ | ✓ |
Android Auto /Apple CarPlay wireless | ✓ | ✓ |
Ligação USB | ✓ | ✓ |
Bluetooth mãos livres | ✓ | ✓ |
Porta de carregamento USB-C (1 porta dianteira) | ✓ | ✓ |
Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2" | ✓ | - |
Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3" | - | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | - | ✓ |
Tomada de 12V à frente | ✓ | ✓ |
Interior | ||
Bancos em tecido | ✓ | - |
Bancos em tecido e pele sintética | - | ✓ |
Banco do condutor com ajuste lombar elétrico | - | ✓ |
Bancos do passageiro com ajuste lombar elétrico | - | ✓ |
Banco do condutor com ajuste em altura | ✓ | ✓ |
Banco do passageiro com ajuste em altura | - | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ | ✓ |
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas dos bancos dianteiros | - | ✓ |
Luzes de leitura à frente com porta-óculos | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ |
Pala de sol do condutor e passageiro com espelhos | ✓ | ✓ |
Exterior | ||
Faróis dianteiros em halogéneo com projeção | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros | - | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ | ✓ |
Farolins traseiros em LED | - | ✓ |
Farolins traseiros regulares | ✓ | - |
Retrovisores aquecidos com regulação elétrica | ✓ | ✓ |
Retrovisores retratáveis eletricamente | - | ✓ |
Retrovisores à cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | - | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ |
Barras de tejadilho longitudinais | ✓ | ✓ |
Jantes de liga leve 16" | ✓ | - |
Jantes de liga leve 17" | - | ✓ |
Opções | ||
Pintura Metalizada | O | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.
