Kia Ceed SW: Especificações
DOWNLOAD PDF
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.0 T-GDi 6MT SPORT | Desde 22.900 € |
1.6 CRDi ISG 6MT MHEV DRIVE | Desde 28.950 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.0 T-GDi 6MT SPORT | 1.6 CRDi ISG 6MT MHEV DRIVE |
---|---|---|
Motor Combustão | ||
Tipo |
1.0 DOHC CVVT (T-Gdi) | 1.6 CRDi VGT |
Combustivel |
Gasolina | Diesel |
Cilindrada (cc) |
3 Cilindros - 998cc | 1598 |
Potência Máxima |
120 cv / 6000 rpm | 136 cv / 4000 rpm |
Binário Máximo |
172 Nm / 1500 ~ 4000 rpm | 280 Nm / 1500 ~ 3000 rpm |
Transmissão | ||
Transmissão Dianteira |
Manual 6 velocidades | 6MT E-clutch |
Chassis | ||
Suspensão Dianteira |
Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás | McPherson com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multilink com molas helicoidais e amortecedores a gás | Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Direção |
Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Elétrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
12,7 m | 12,7 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
288 x 25 / 272 x 10 | 288 x 25 / 272 x 10 |
Carroçaria | ||
Comprimento/Largura/Altura |
4600 / 1800 / 1465 mm | 4600 / 1800 / 1465 mm |
Distância entre Eixos |
2 650 mm | 2 650 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1000 Kg | 1200 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
500 Kg | 600 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
625 l, VDA | 512 l, VDA |
Peso máximo permitido no tejadilho (Kg) |
80 | 80 |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
50 | 50 |
Peso | ||
Tara (kg) |
1274 - 1400 Kg | 1380 - 1500 Kg |
Peso Bruto (kg) |
1840 Kg | 1930 Kg |
Pneus e Jantes | ||
Dimensões |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Prestações | ||
Aceleração 0/100 km/h |
11,4 s | 10,4 s |
Velocidade máxima km/h |
190 km/h | 200 km/h |
Consumos | ||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
5,7 | 4,5 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
128 | 122 |
DRIVE | SPORT | |
---|---|---|
Segurança | ||
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ | ✓ |
Airbags de condutor e passageiro com função desactivação | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança da frente com ajuste em altura | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos c/ pré-tensores e sistema de aviso | ✓ | ✓ |
Cruise Control | ✓ | ✓ |
DAW+ (Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/ Ped | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ |
Kit mobilidade para pneus | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ |
Travões de Disco 4 rodas | ✓ | ✓ |
Conforto | ||
Ar condicionado automático | ✓ | ✓ |
Banco condutor e passageiro com ajuste em altura | ✓ | ✓ |
Banco do condutor e passageiro com ajuste lombar | ✓ | ✓ |
Bancos em tecido e pele | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ | ✓ |
Bluetooth mãos livres | ✓ | ✓ |
Carregador USB dianteiro | ✓ | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | - | ✓ |
Coluna de direção de ajuste em altura e telescópia | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor eletrocrómico | ✓ | ✓ |
Rádio com RDS e ecrã táctil de 8'' + Câmara de estacionamento traseira | ✓ | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ | ✓ |
Sensores de luz | ✓ | ✓ |
Vidros elétricos frente e trás | ✓ | ✓ |
Interior | ||
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumos | ✓ | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas dos bancos dianteiros | ✓ | ✓ |
Cluster digital Supervision c/ ecrã de 12,3'' | - | ✓ |
Ligação USB | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ |
Mood Lamp | ✓ | ✓ |
Tomada de 12V à frente | ✓ | ✓ |
Travão de mão elétrico | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ |
Exterior | ||
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ |
Faróis em Halogéneo com funções "cornering" | ✓ | ✓ |
Grelha cromada c/ acabamento em preto brilhante | ✓ | ✓ |
Jantes de liga leve 17'' | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ | ✓ |
Luzes traseiras em LED | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas à cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Para-choques da cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ | ✓ |
Retrovisores da cor da carroçaria com regulação elétrica e retráteis eletricamente | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento traseiros | ✓ | ✓ |
Vidros escurecidos | ✓ | ✓ |
Opções | ||
Pintura Metalizada | O | O |
✓: Série |

© 2022 Kia Portugal. Todos os direitos reservados.