Kia Niro EV: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
EV 64kWh TECH | Desde 46.950 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | EV 64kWh TECH |
---|---|
Motor Elétrico | |
Tipo |
Síncrono de ímã permanente |
Combustivel |
elétrico |
Cilindrada (cc) |
|
Potência Máxima |
204 cv |
Binário Máximo |
255 |
Bateria | |
Tipo |
Iões de Litio / Polímeros |
Voltagem |
358 V |
Capacidade |
64.8 kWh |
Bateria (peso) |
443 Kg |
Transmissão | |
Transmissão Dianteira |
|
Chassis | |
Suspensão Dianteira |
McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
Assistida Eléctrica - Pinhão e cremalheira |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
5,3 / 2,66 m |
Carroçaria | |
Comprimento/Largura/Altura |
4.420 / 1.825 / 1.570 mm |
Distância entre Eixos |
2 720 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
750 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
300 Kg |
Nº de lugares |
5 |
Nº de portas |
5 |
Capacidade Bagageira |
475 l, VDA |
Peso | |
Tara (kg) |
1.682 - 1.739 Kg |
Peso Bruto (kg) |
2.200 Kg |
Pneus e Jantes | |
Dimensões |
215 / 55 R17 |
Prestações | |
Aceleração 0/100 km/h |
7,8 s |
Velocidade máxima km/h |
167 km/h |
Tempos de Carga Bateria | |
Carga Normal (100%) - Cabo Doméstico |
220V (10A) / 27h30 |
Carga Normal (100%) - Cabo Combo |
11 kW / 6h20 |
Carga Rápida (80%) - Carregador 50 kW |
50 kW / 65m |
Carga Rápida (80%) - Carregador 100 kW |
100 kW / 45m |
Consumos e Autonomia (WLTP) | |
Elétrico Combinado WLTP (kWh/100 km) |
16,2 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
0 |
Autonomia Máxima WLTP (em circuito urbano) |
455 |
DRIVE | TECH | |
---|---|---|
Segurança | ||
ABS (Anti Lock Brake System) | ✓ | ✓ |
Airbag central dianteiro | ✓ | ✓ |
Airbags de joelhos (condutor) | ✓ | ✓ |
Airbag de condutor e passageiro com função desativação | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos c/ pré-tensores e sistema de aviso | ✓ | ✓ |
DAW (Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros em LED | - | ✓ |
FCA - Sistema de Alerta de Colisão Frontal | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
HDA (Highway Driving Assist) | - | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ |
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ |
LFA - Assistente de Fila de Trânsito | ✓ | ✓ |
LKAS - Assistente de Manutenção na Faixa de Rodagem | ✓ | ✓ |
MDPS - Direcção Eléctrica Assistida | ✓ | ✓ |
Sensor de chuva | - | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ |
Travões de disco 4 rodas | ✓ | ✓ |
Conforto | ||
2 Tweeters à frente e 4 colunas de som (dianterias / traseiras) | ✓ | ✓ |
Ar condicionado automático / ventilação traseira | ✓/- | ✓/✓ |
Banco do condutor e passageiro com ajuste em altura | ✓ | ✓/✓ |
Banco traseiro reclinável (ângulos multiplos) | - | ✓ |
Bluetooth mãos livres com reconhecimento de voz | ✓ | ✓ |
Câmara de auxílio ao estacionamento com orientação dinâmica | ✓ | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | - | ✓ |
Cluster digital com ecrã LCD de 10,25" | ✓ | ✓ |
Coluna da direcção com regulação em altura e ajuste telescópico | ✓ | ✓ |
Comandos no volante | ✓ | ✓ |
Cruise control adaptativo com Sistema Stop&Go | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ |
Ligação USB | ✓ | ✓ |
Patilhas no volante (reg. nível regeneração na travagem) | ✓ | ✓ |
Selecção de modos de condução | ✓ | ✓ |
Sensor de luz | ✓ | ✓ |
Sistema de Chave Inteligente e botão start | ✓ | ✓ |
Sistema de navegação c/ ecrã tátil de 10,25" (compatível com Android Auto e CarPlay) | - | ✓ |
Sistema de navegação c/ ecrã tátil de 8" (compatível com Android Auto e CarPlay) | ✓ | - |
Tomadas de 12 V à frente | ✓ | ✓ |
Vidros eléctricos à frente / atrás | ✓/✓ | ✓/✓ |
Interior | ||
Apoio de braço dianteiro em pele vegan c/ compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Apoio de braço traseiro com suporte para copos | ✓ | ✓ |
Bancos em tecido e pele vegan | - | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas do banco do condutor/passageiro | -/✓ | ✓/✓ |
Carregador USB no interior do compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor electrocrómico | - | ✓ |
Interior com inserções em acabamento cromado | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas interiores com acabamentos cromados | - | ✓ |
Pala de sol c/ iluminação para condutor e passageiro | ✓ | ✓ |
Suporte para copos na consola central | ✓ | ✓ |
Travão de mão eléctrico | ✓ | ✓ |
Volante em pele vegan | ✓ | ✓ |
Exterior | ||
Antena Shark | - | ✓ |
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ |
Difusores dianteiro e traseiro em cromado | - | ✓ |
Espelhos retrovisores eléctricos à cor da carroçaria / aquecidos | ✓ | - |
Espelhos retrovisores elétricos em preto glossy / aquecidos e retráteis | - | ✓ |
Faróis dianteiros em Halogéneo | ✓ | ✓ |
Grelha frontal em preto com acabamento cromado | - | ✓ |
Jantes de Liga Leve 17" | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas LED | ✓ | ✓ |
Luzes LED traseiras | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas à cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Para choques à cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ | ✓ |
Proteção inferior das portas em preto glossy | - | ✓ |
Sensores de parqueamento (traseiros / dianteiros) | ✓/- | ✓/✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ |
Opções | ||
Pintura metalizada | O | O |
Pintura metalizada + Pilar C com contraste | - | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.
