Kia Sportage HEV: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.6 T-GDi 6AT TECH | Desde 41.050 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 T-GDi 6AT TECH |
---|---|
Motor | |
Tipo |
1.6 T-GDi |
Combustivel |
Gasolina / Híbrido |
Cilindrada (cc) |
1.598cm³ |
Potência Máxima |
160 cv / 5.500 rpm |
Binário Máximo |
265 Nm / 1.500 ~ 3.500 rpm |
Motor Elétrico | |
Tipo |
Síncrono de íman permanente |
Potência Máxima |
60,1 / 1600 ~ 2000 |
Binário Máximo |
264 / 1600 |
Bateria | |
Tipo |
Iões de Lítio / Polímeros |
Voltagem |
240 V |
Capacidade |
1.49 kWh |
Bateria (peso) |
37,5 Kg |
Performance Combinada Sistema Híbrido | |
Potência Máxima (Sistema híbrido) |
215 / 5.500 |
Binário Máximo (Sistema híbrido) |
350 / 1.500 ~ 4.500 |
Autonomia Máxima WLTP (em circuito urbano) |
km |
Velocidade Máxima (Modo elétrico) |
km/h |
Transmissão | |
Transmissão Dianteira |
Automática 6AT |
Tracção |
Dianteira |
Chassis | |
Suspensão Dianteira |
Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Direção |
Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
10,92 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
320 x 30 / 300 x 10 |
Carroçaria | |
Comprimento/Largura/Altura |
4.515 / 1.865 / 1.650 mm |
Distância entre Eixos |
2.680 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1350 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
750 Kg |
Nº de lugares |
5 |
Nº de portas |
5 |
Capacidade Bagageira |
587 / 1.776 l, VDA |
Peso máximo permitido no tejadilho (Kg) |
100 |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
52 |
Peso Bruto (kg) |
2.175 Kg |
Pneus e Jantes | |
Dimensões |
235/55 R18 |
Prestações | |
Aceleração 0/100 km/h |
8 s |
Velocidade máxima km/h |
193 km/h |
Consumos | |
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
5.7 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
129 |
TECH | |
---|---|
Segurança | |
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ |
Airbags de cortina | ✓ |
Airbags de condutor e passageiro | ✓ |
Airbag central lateral | ✓ |
Airbags laterais | ✓ |
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores | ✓ |
DBC (Downhill Brake Control) | ✓ |
Direcção assistida | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) com função de cruzamento | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ |
HDA (Highway Driving Assist) | ✓ |
Imobilizador | ✓ |
ISLA (Intelligente Speed Limit Assist) | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ |
MCB (Multi Collision Brake) | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ |
Travões de Disco nas 4 rodas | ✓ |
TSA (Trailer Stability Assist) | ✓ |
Conforto | |
Ar condicionado automático bi-zona | ✓ |
Banco traseiro rebativel 40/20/40 | ✓ |
Bancos do condutor com ajuste lombar eléctrico | ✓ |
Bancos do condutor e passageiro com ajuste eléctrico | ✓ |
Bancos do condutor e passageiro com ajuste em altura | ✓ |
Bancos e volante aquecidos | ✓ |
Bancos em tecido e pele | ✓ |
Coluna de direção de ajuste em altura e telescópia | ✓ |
Espelho retrovisor eletrocrómico | ✓ |
Patilhas no volante | ✓ |
Porta bagagens inteligente | ✓ |
Seletor de modos de condução | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ |
Sensores de luz | ✓ |
Sistema de chave inteligente com botão Start | ✓ |
Smart Cruise Control com sistema Stop&Go | ✓ |
Vidros elétricos frente e trás (frontais com sistema anti-entalamento) | ✓ |
Multimédia & Tecnologia | |
Bluetooth mãos livres | ✓ |
Câmara traseira de auxílio ao estacionamento | ✓ |
Carregador USB 1 porta dianteira + 2 portas traseiras | ✓ |
Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 12,3'' | ✓ |
Carregador Wireless | ✓ |
Ligação USB | ✓ |
Painel de instrumentos Supervision c/ ecrã de 12,3" | ✓ |
Tomada de 12V à frente | ✓ |
Interior | |
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumos | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas dos bancos dianteiros | ✓ |
Luzes de leitura à frente | ✓ |
Mood Light | ✓ |
Travão de mão elétrico | ✓ |
Volante em pele | |
Exterior | |
Barras de tejadilho | ✓ |
Faróis dianteiros Dual LED com função ADB (Adaptive Driving Beam) | ✓ |
Grelha do radiador com acabamento Black Glossy | ✓ |
Jantes de liga leve 18" | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ |
Luzes traseiras em LED | ✓ |
Manípulos exteriores das portas na cor da carroçaria | ✓ |
Pára-choques pintado da cor da carroçaria | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ |
Retrovisores aquecidos da cor da carroçaria, retráteis e com regulação elétrica | ✓ |
Sensores de estacionamento dianteiros / traseiros | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ |
Opções | |
Pintura Metalizada | O |
Tecto de abrir panorâmico | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.