Kia Stonic: Especificações
DOWNLOAD PDF
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.2 CVVT ISG DYNAMIC | Desde 18.275 € |
1.0 T-GDi ISG DRIVE | Desde 20.325 € |
1.0 T-GDi ISG MHEV GT LINE | Desde 24.125 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.2 CVVT ISG DYNAMIC | 1.0 T-GDi ISG DRIVE | 1.0 T-GDi ISG MHEV GT LINE |
---|---|---|---|
Motor Combustão | |||
Tipo |
1.2 Dpi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-Gdi MHEV |
Combustivel |
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada (cc) |
1.197 / 71,0 x 75,6 | 998 / 71,0 x 84,0 | 998 cm³ / 71,0 x 84,0 |
Potência Máxima |
84 / 6.000 | 100 / 4.500~6.000 | 120 Cv / 6.000~100 rpm |
Binário Máximo |
117,7 / 4.200 | 172 / 1.500~4.000 | 172 / 1.500~4.000 |
Transmissão | |||
Transmissão Dianteira |
5MT | 6MT | 6MT E-clutch |
Chassis | |||
Suspensão Dianteira |
Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora | Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora | Independente com eixo de torsão, molas helicoidais, amortecedores a gás e barra estabilizadora |
Direção |
Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica Assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
5,1 / 2,63 m | 5,1 / 2,63 m | 5,1 / 2,63 m |
Carroçaria | |||
Comprimento/Largura/Altura |
4140 / 1 760 / 1500 mm | 4140 / 1 760 / 1500 mm | 4140 × 1 760 × 1500 mm |
Distância entre Eixos |
2 580 mm | 2 580 mm | 2580 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
910 Kg | 910 Kg | 910 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
332 l, VDA | 332 l, VDA | 332 l, VDA |
Peso | |||
Tara (kg) |
1 080 Kg | 1 120 Kg | 1150 Kg |
Peso Bruto (kg) |
1 600 Kg | 1 650 Kg | 1680 Kg |
Pneus e Jantes | |||
Dimensões |
195/55 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Prestações | |||
Aceleração 0/100 km/h |
13.5 s | 10.7 s | 10.4 s |
Velocidade máxima km/h |
165 km/h | 183 km/h | 185 km/h |
Consumos | |||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
5.8 | 5.8 | 5.6 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
130 | 132 | 127 |
DYNAMIC / MOVE | DRIVE | GT LINE | |
---|---|---|---|
Segurança | |||
Airbag de condutor e passageiro com função desactivação | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos com pré-tensores e sistema de aviso | ✓ | ✓ | ✓ |
EBD (Electronic brake distribution) | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmara e sensores de estacionamento traseiros com guias dinâmicos | ✓ | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça activos | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros | ✓ | ✓ | - |
Faróis de nevoeiro dianteiros em LED | - | - | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist); Car/Ped/Cic | - | ✓ | ✓ |
HAC (Hill assist control) | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | - | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keeping Assist) + HBA (High Beam Assist) + DAW (Driver Attention Warning) | - | ✓ | ✓ |
MDPS (Motor-Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema MILD Hybrid com Drive Mode Select | - | - | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ | ✓ |
Conforto | |||
Ar condicionado automático | - | ✓ | ✓ |
Ar condicionado manual | ✓ | - | - |
Banco do condutor com ajuste em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancos com revestimento a tecido preto | ✓ | ✓ | - |
Bancos com revestimento misto de tecido e pele | - | - | ✓ |
Bluetooth mãos livres com reconhecimento de voz | ✓ | ✓ | ✓ |
Coluna da direcção de ajuste em altura e telescópica | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandos Áudio no volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise Control com limitador de velocidade | ✓ | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Fecho centralizado com comando e chave retráctil | ✓ | ✓ | - |
Sensor de chuva | - | ✓ | ✓ |
Sensor de luz | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de chave inteligente com fecho centralizado e botão start | - | - | ✓ |
Vidros eléctricos à frente / atrás | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta de carregamento USB dianteira | - | - | ✓ |
Painel de instrumentos c/ ecrã central (3,5") | ✓ | - | - |
Painel de instrumentos c/ ecrã central (4,2") | - | ✓ | ✓ |
Ligação USB + Aux | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema multimédia c/ ecrã touchscreen de 8" compatível com Android Auto e Apple CarPlay | ✓ | ✓ | - |
Sistema multimédia c/ ecrã touchscreen de 8" c/ navegação compatível com Android Auto e Apple CarPlay | - | - | ✓ |
Kia Connect | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomadas de 12 V à frente | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior | |||
Espelho retrovisor electrocrómico | - | - | ✓ |
Kit anti-furo | - | - | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ | ✓ |
Pala de sol com iluminação para condutor e passageiro | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedais de alumínio | - | - | ✓ |
Pneu suplente temporário | ✓ | ✓ | - |
Suporte para copos na consola central | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante "D-CUT" em pele perfurada | - | - | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | - | ✓ | ✓ |
Exterior | |||
Antena de tejadilho | ✓ | ✓ | - |
Antena Shark | - | - | ✓ |
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores aquecidos e com regulação eléctrica à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores retráteis electricamente | - | ✓ | ✓ |
Faróis em Halogéneo com projectores bi-funcionais | ✓ | ✓ | - |
Faróis LED (Multi MFR) | - | - | ✓ |
Grelha frontal com acabamentos cromados | - | ✓ | ✓ |
Grelha frontal preta e cinza | ✓ | - | - |
Jantes de liga leve 16" | ✓ | - | - |
Jantes de liga leve 17" | - | ✓ | ✓ |
Luzes direccionais em curva | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes traseiras LED | - | - | ✓ |
Manípulos das portas á cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Para choques à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos espelhos retrovisores | - | ✓ | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Opções | |||
Pintura metalizada | O | O | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.

© 2023 Kia Portugal. Todos os direitos reservados.