Kia XCeed: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.0 T-GDi 6MT DYNAMIC | Desde 23.300 € |
1.5 T-GDi 6MT SPORT | Desde 26.350 € |
1.5 T-GDi MHEV 7DCT TECH | Desde 29.350 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.0 T-GDi 6MT DYNAMIC | 1.5 T-GDi 6MT SPORT | 1.5 T-GDi MHEV 7DCT TECH |
---|---|---|---|
Motor Combustão | |||
Tipo |
1.0 DOHC CVVT (T-GDi) | 1.5 T-GDi | 1.5 T-GDi |
Combustivel |
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada (cc) |
998cc / 71,0 x 84,0cm³ | 1482cc / 71,6mm x 92,0mm | 1482cc / 71,6 x 92,0cm³ |
Potência Máxima |
100cv / 6.000rpm | 140 / 5.500 | 140 / 5500 |
Binário Máximo |
172 / 1.500 ~ 3.500 | 253 / 1.500~3.00 | 253 / 1500 ~ 3000 |
Transmissão | |||
Transmissão Dianteira |
Manual 6 velocidades | 6 MT FWD | 7 DCT FWD |
Tracção |
Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Chassis | |||
Suspensão Dianteira |
McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
|||
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
10.4 m | 10.4 m | 10.4 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
|||
Carroçaria | |||
Comprimento/Largura/Altura |
4395 / 1826 / 1483 mm | 4395 / 1826 / 1483 mm | 4395 / 1826 / 1495 mm |
Distância entre Eixos |
2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1000 Kg | 1410 Kg | 1332 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
500 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
426 l, VDA | 426 l, VDA | 380 l, VDA |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
50 | 50 | 50 |
Peso | |||
Tara (kg) |
1393 Kg | 1416 Kg | 1469 Kg |
Peso Bruto (kg) |
1820 Kg | 1840 Kg | 1890 Kg |
Pneus e Jantes | |||
Dimensões |
205/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Prestações | |||
Aceleração 0/100 km/h |
11,8 s | 10,2 s | 9,2 s |
Velocidade máxima km/h |
183 km/h | 195 km/h | 208 km/h |
Consumos | |||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
5,2 | 6,2 | 6,2 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
135 | 142 | 138 |
DYNAMIC | SPORT | TECH | |
---|---|---|---|
Segurança | |||
Air bag de condutor e passageiro | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags de cortina | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags laterais | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ | ✓ | ✓ |
DAW (Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car / Ped | ✓ | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
Camâra auxiliar de estacionamento traseira | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento traseiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneu suplente | ✓ | ✓ | - |
TMK (Kit de mobilidade para furos) | - | - | ✓ |
Conforto | |||
Ar condicionado automático bi-zona | ✓ | ✓ | ✓ |
Coluna de direção com ajuste em altura e profundidade | ✓ | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor interior eletromático | ✓ | ✓ | ✓ |
Seletor de modos de condução | - | - | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de luz | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Travão de estacionamento elétrico | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de arranque sem chave | - | - | ✓ |
Multimédia & Tecnologia | |||
Sist. de multimédia c/ ecrã tátil de 10,25" (c/ Android Auto e Apple CarPlay) | ✓ | ✓ | ✓ |
Android Auto / Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
Kia Connect | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligação multimédia dianteira USB tipo-A | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta de carregamento USB-C na consola | ✓ | ✓ | ✓ |
Painel de instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2" | ✓ | ✓ | - |
Painel de instrumentos digital c/ ecrã de 12,3" | - | - | ✓ |
Tomada 12V dianteira | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior | |||
Bancos em tecido | ✓ | ✓ | - |
Bancos em tecido e pele sintética | - | - | ✓ |
Banco do condutor com ajuste em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco do passageiro com ajuste em altura | - | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebativel 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumação | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ | ✓ |
Pala de sol do condutor e passageiro c/ espelho e iluminação | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior | |||
Faróis dianteiros LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros LED | - | - | - |
Luzes diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Farolins traseiros LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores aquecidos com regulação elétrica | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores retráteis eletricamente | - | - | ✓ |
Retrovisores elétricos à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | - | - | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras de tejadilho longitudinais | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes de liga leve 16" | ✓ | - | - |
Jantes de liga leve 18'' | - | ✓ | ✓ |
Opcionais | |||
Pintura Metalizada | O | O | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.