Kia XCeed: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.0 T-GDi 6MT DYNAMIC | Desde 22.300 € |
1.0 T-GDi 6MT DRIVE | Desde 24.100 € |
1.0 T-GDi 6MT GT LINE | Desde 27.100 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.0 T-GDi 6MT DYNAMIC | 1.0 T-GDi 6MT DRIVE | 1.0 T-GDi 6MT GT LINE |
---|---|---|---|
Motor Combustão | |||
Tipo |
1.0 DOHC CVVT (T-GDi) | 1.0 DOHC CVVT (T-GDi) | 1.0 DOHC CVVT (T-GDi) |
Combustivel |
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada (cc) |
998cc | 998cc | 998cc |
Potência Máxima |
120 / 6000 | 120 / 6000 | 120 / 6000 |
Binário Máximo |
172 / 1500 ~ 4000 | 172 / 1500 ~ 4000 | 172 / 1500 ~ 4000 |
Transmissão | |||
Transmissão Dianteira |
Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades |
Tracção |
Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Chassis | |||
Suspensão Dianteira |
McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
|||
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
10.4 m | 10.4 m | 10.4 m |
Carroçaria | |||
Comprimento/Largura/Altura |
4395 / 1826 / 1483 mm | 4395 / 1826 / 1483 mm | 4395 / 1826 / 1483 mm |
Distância entre Eixos |
2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
600 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
426 l, VDA | 426 l, VDA | 426 l, VDA |
Peso | |||
Tara (kg) |
1519 Kg | 1519 Kg | 1519 Kg |
Peso Bruto (kg) |
2030 Kg | 2030 Kg | 2030 Kg |
Pneus e Jantes | |||
Dimensões |
205/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Prestações | |||
Aceleração 0/100 km/h |
11,5 s | 11,5 s | 11,5 s |
Velocidade máxima km/h |
186 km/h | 186 km/h | 186 km/h |
Consumos | |||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
6 | 6 | 6 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
135 | 136 | 136 |
DYNAMIC | DRIVE | GT LINE | |
---|---|---|---|
Segurança | |||
Air bag de condutor e passageiro com função desativação | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitador de velocidade | ✓ | ✓ | ✓ |
DAW (Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car / Ped | ✓ | ✓ | - |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car / Ped / Cyc | - | - | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ | ✓ |
Camâra auxiliar de estacionamento traseira | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento traseiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneu suplente | ✓ | ✓ | - |
Kit mobilidade para pneus | - | - | ✓ |
Conforto | |||
Ar condicionado manual | ✓ | - | - |
Ar condicionado automático | - | ✓ | ✓ |
Banco do condutor e passageiro com apoio lombar de ajuste elétrico | ✓ | - | - |
Banco traseiro rebativel 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco do condutor com ajuste em altura manual | ✓ | ✓ | - |
Banco do condutor e passageiro com ajuste em altura manual | - | - | ✓ |
Coluna de direção com ajuste em altura e profundidade | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de fecho centralizado com comando e chave retrátil | ✓ | ✓ | - |
Sistema de chave inteligente com botão Start | - | - | ✓ |
Porta da mala elétrica | - | - | ✓ |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de luz | ✓ | ✓ | ✓ |
Multimédia & Tecnologia | |||
Sist. de multimédia c/ ecrã tátil de 8" (c/ Android Auto e Apple CarPlay Wireless) | ✓ | ✓ | - |
Sist. de multimédia c/ ecrã tátil de 10,25" (c/ Android Auto e Apple CarPlay Wireless) | - | - | ✓ |
Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligação multimédia dianteira USB tipo-A | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta de carregamento dianteira USB tipo-C | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta de carregamento traseira USB tipo-C | - | - | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | - | - | ✓ |
Tomada 12V dianteira | ✓ | ✓ | ✓ |
Painel de instrumentos c/ ecrã central de 4,2" | ✓ | ✓ | - |
Painel de instrumentos digital de 12,3" | - | - | ✓ |
Interior | |||
Apoio de braço dianteiro fixo com compartimento de arrumação | ✓ | - | - |
Apoio de braço dianteiro ajustável com compartimento de arrumação | - | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor eletrocrómico | - | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ | ✓ |
Pala de sol do condutor e passageiro c/ espelho e iluminação | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancos em tecido | ✓ | ✓ | - |
Bancos em tecido e pele | - | - | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ | - |
Volante D-Cut e alavanca das velocidades em pele | - | - | ✓ |
Exterior | |||
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | - | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores elétricos à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores aquecidos | - | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores retráteis eletricamente | - | - | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | - | - | ✓ |
Faróis dianteiros LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros LED | - | - | ✓ |
Luzes diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas à cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis traseiros LED | ✓ | ✓ | - |
Faróis traseiros LED cm efeito "X" | - | - | ✓ |
Faróis de nevoeiro traseiros LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes de liga leve 16" | ✓ | - | - |
Jantes de liga leve 18'' | - | ✓ | ✓ |
Opcionais | |||
Pintura Metalizada | O | O | O |
✓: Série |
Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Kia.
