Rotulagem de Pneus
Para mais informações sobre o Regulamento de Rotulagem de Pneus para veículos de passageiros, que entrou em vigor em novembro de 2012 através do Regulamento Europeu (CE) 1222/2009, consulte a tabela abaixo:
Veículo | Rótulo dos pneus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiência energética ¹) | Aderência no molhado²) | Ruído exterior ³) | |||||
Nome | Dim. jantes | Fabricante pneus | Dim. pneus | Classe | Classe | Classe | Resultado (dB) |
Picanto | 14 | Continental | 175/65R14 | A | B | B | 71 |
Picanto | 14 | Kumho | 175/65R14 | B | C | B | 70 |
Picanto | 15 | Continental | 185/55R15 | B | B | B | 71 |
Picanto | 16 | Nexen | 195/45R16 | C | B | A | 69 |
Picanto | 14 | Kumho | 175/65R14 | A | B | B | 71 |
Picanto | 15 | Continental | 185/55R15 | B | B | B | 71 |
Picanto | 16 | Nexen | 195/45R16 | C | B | A | 69 |
Rio | 15 | Kumho | 185/65R15 | C | C | B | 70 |
Rio | 15 | Michelin | 185/65R15 | B | A | B | 68 |
Rio | 15 | Michelin | 185/65R15 | A | B | B | 68 |
Rio | 16 | Michelin | 195/55R16 | C | A | B | 70 |
Rio | 16 | Michelin | 195/55R16 | A | B | B | 69 |
Rio | 17 | Continental | 205/45R17 | D | A | B | 72 |
Stonic | 15 | Kumho | 185/65R15 | C | C | B | 70 |
Stonic | 15 | Michelin | 185/65R15 | B | A | B | 68 |
Stonic | 15 | Michelin | 185/65R15 | A | B | B | 68 |
Stonic | 16 | Michelin | 195/55R16 | C | A | B | 70 |
Stonic | 16 | Michelin | 195/55R16 | A | B | B | 69 |
Stonic | 17 | Continental | 205/55R17 | D | B | B | 71 |
Ceed | 15 | Hankook | 195/65R15 | B | B | B | 70 |
Ceed | 16 | Hankook | 205/55R16 | C | B | B | 71 |
Ceed | 16 | Michelin (LRR P4) | 205/55R16 | A | A | B | 69 |
Ceed | 17 | Michelin (P4) | 225/45R17 | B | A | B | 69 |
Ceed | 18 | Michelin | 225/40ZR18 | C | A | B | 71 |
Ceed SW PHEV | 16 | Michelin Energy Saver+ | 205/55R16 | B | A | B | 70 |
Ceed SW PHEV | 17 | Michelin (P3) | 225/45R17 | C | A | B | 69 |
Ceed XCeed | 16 | Michelin (LRR) | 205/60R16 | B | A | B | 70 |
Ceed XCeed | 18 | Continental | 235/45R18 | B | A | B | 71 |
Ceed XCeed PHEV | 16 | Michelin (LRR) | 205/60R16 | B | A | B | 70 |
Ceed XCeed PHEV | 18 | Continental | 235/45R18 | C | A | B | 71 |
Soul | 17 | Nexen | 215/55R17 | B | C | B | 71 |
Niro | 18 | Michelin | 225/45ZR18 | D | A | B | 70 |
Niro | 16 | Michelin | 205/60R16 | B | A | B | 70 |
Niro EV | 17 | Michelin | 215/55R17 | C | A | A | 68 |
Sportage | 18 | Continental | 235/55R18 | A | A | B | 72 |
Sportage | 19 | Michelin | 235/50R19 | A | A | B | 70 |
Sorento | 17 | Continental | 235/65R17 | A | A | B | 72 |
Sorento | 18 | Continental | 235/60R18 | A | A | B | 72 |
Sorento | 19 | Continental | 235/55R19 | B | A | B | 72 |
Sorento | 20 | Continental | 255/45R20 | B | A | B | 72 |
EV6 | 19 | Kumho | 235/55 R19 | A | B | B | 72 |
EV6 | 19 | Nexen | 235/55 R19 | A | B | B | 71 |
EV6 | 21 | MICHELIN | 255/40 ZR21 | D | B | B | 72 |
¹) Classe de eficiência energética
Os pneus com baixa resistência ao rolamento
poupam combustível e diminuem as emissões de CO2.
Os pneus da classe A oferecem a maior economia
de combustível, que vai diminuindo nas outras classes,
sendo a G a que oferece menor poupança.
Os pneus com baixa resistência ao rolamento
poupam combustível e diminuem as emissões de CO2.
Os pneus da classe A oferecem a maior economia
de combustível, que vai diminuindo nas outras classes,
sendo a G a que oferece menor poupança.
²) Classe de aderência no molhado
A aderência em pisos molhados é fundamental
para uma condução segura. O desempenho do pneu
nestas condições é classificado numa escala
de A (melhor aderência) a G (menor aderência).
A aderência em pisos molhados é fundamental
para uma condução segura. O desempenho do pneu
nestas condições é classificado numa escala
de A (melhor aderência) a G (menor aderência).
³) Classe de ruído exterior
Este parâmetro refere-se ao ruído exterior
provocado pelo pneu, e é medido
em decibéis. Quanto mais ondas mostrar o rótulo,
mais ruidoso será o pneu.
Este parâmetro refere-se ao ruído exterior
provocado pelo pneu, e é medido
em decibéis. Quanto mais ondas mostrar o rótulo,
mais ruidoso será o pneu.