Kia Niro HEV: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.6 GDI 6DCT HEV DRIVE | Desde 31.550 € |
1.6 GDI 6DCT HEV TECH | Desde 33.550 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 GDI 6DCT HEV DRIVE | 1.6 GDI 6DCT HEV TECH |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo |
1.6 GDi | 1.6 GDi |
Combustivel |
GASOLINA / HÍBRIDO | GASOLINA / HÍBRIDO |
Cilindrada (cc) |
1580 cm³ / 72×97 | 1580 cm³ / 72×97 |
Potência Máxima |
105 cv / 5700 rpm | 105 cv / 5700 rpm |
Binário Máximo |
147 Nm /4000 rpm | 147 Nm /4000 rpm |
Motor Elétrico | ||
Tipo |
Iões de Lítio / Polímeros | Síncrono de imã permanente |
Potência Máxima |
44 cv / 1798 ~ 2500 rpm | 44 cv / 1798 ~ 2500 rpm |
Binário Máximo |
170 Nm / 0 ~ 1798 rpm | 170 Nm / 0 ~ 1798 rpm |
Bateria | ||
Tipo |
Iões de Lítio - Polímeros | Iões de Lítio - Polímeros |
Voltagem |
240 V | 240 V |
Capacidade |
1.56 kWh | 1.56 Kw kWh |
Bateria (peso) |
38.5 Kg | 38.5 Kg |
Performance Combinada Sistema Híbrido | ||
Potência Máxima (Sistema híbrido) |
141 cv / 6000 rpm | 141 cv / 6000 rpm |
Binário Máximo (Sistema híbrido) |
265 Nm / 2330 rpm | 265 Nm / 2330 rpm |
Autonomia Máxima WLTP (em circuito urbano) |
+/- 2 km km | +/- 2 km km |
Velocidade Máxima (Modo elétrico) |
120 km/h | 120 km/h |
Transmissão | ||
Transmissão Dianteira |
Automática de dupla embraiagem de 6 velocidades (6DCT) | Automática de dupla embraiagem de 6 velocidades (6DCT) |
Chassis | ||
Suspensão Dianteira |
Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Mcpherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás | Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
Assistida elétrica - Pinhão e cremalheira | Assistida elétrica - Pinhão e cremalheira |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
5.3 / 2.66 m | 5.3 / 2.66 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
||
Carroçaria | ||
Comprimento/Largura/Altura |
4.355 / 1.805 / 1.545 mm | 4355 / 1805 / 1545 mm |
Distância entre Eixos |
2700 mm | 2700 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1.300 Kg | 1.300 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
600 Kg | 600 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
344 l, VDA | 344 l, VDA |
Peso | ||
Tara (kg) |
1415 - 1510 Kg | 1415 - 1510 Kg |
Peso Bruto (kg) |
1930 Kg | 1930 Kg |
Pneus e Jantes | ||
Dimensões |
225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 |
Prestações | ||
Aceleração 0/100 km/h |
11.5 s | 11.5 s |
Velocidade máxima km/h |
162 km/h | 162 km/h |
Consumos | ||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
5,2 | 5,2 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
119 | 119 |
DRIVE | TECH | |
---|---|---|
Segurança | ||
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ | ✓ |
Air bag de condutor e passageiro / com função desactivação | ✓ | ✓ |
Air bags de joelho (condutor) | ✓ | ✓ |
Air bags laterais e de cortina | ✓ | ✓ |
Alarme | ✓ | ✓ |
BCW (Blind-Spot Collision Warning) | - | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos c/pré-tensores e sistema de aviso | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
MDPS (Motor-Driven Power Steering) | ✓ | ✓ |
Pneu suplente de emergência | ✓ | ✓ |
Sensor de chuva | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ |
Travões de disco 4 rodas | ✓ | ✓ |
Conforto | ||
Ar condicionado automático / ventilação traseira | ✓/✓ | ✓/✓ |
Banco do condutor com apoio lombar/ ajuste eléctrico | ✓/- | ✓/✓ |
Banco do passageiro com ajuste manual | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ | ✓ |
Bluetooth mãos livres | ✓ | ✓ |
Câmara de auxílio ao estacionamento com orientação dinâmica | ✓ | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | - | ✓ |
Coluna da direcção com regulação em altura e ajuste telescópico | ✓ | ✓ |
Comandos no volante + Sistema de reconhecimento de voz | ✓ | ✓ |
Computador de bordo com ecrã LCD de 4.2" | ✓ | - |
Computador de bordo com ecrã LCD de 7" | - | ✓ |
Cruise control adaptativo com Sistema Stop&Go | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ |
Ligação USB | ✓ | ✓ |
Patilhas de mudança de velocidade | ✓ | ✓ |
Sensor de luz | ✓ | ✓ |
Selecção de modos de condução | ✓ | ✓ |
Sistema de chave inteligente e botão start | ✓ | ✓ |
Sistema de navegação com ecrã de 10,25'' | ✓ | ✓ |
Tomadas de 12 V à frente | ✓ | ✓ |
Vidros elétricos à frente / atrás com sistema de anti-entalamento | ✓/✓ | ✓/✓ |
Interior | ||
Apoio de braço dianteiro em pele c/ compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Carregador USB no interior do compartimento de arrumação | ✓ | ✓ |
Apoio de braço traseiro com suporte para copos | ✓ | ✓ |
Bancos em tecido e pele | ✓ | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas do banco do passageiro | ✓ | ✓ |
EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor electrocrómico | ✓ | ✓ |
Interior com acabamentos em preto lacado brilhante | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas interiores com acabamentos cromados | ✓ | ✓ |
Pala de sol c/ iluminação para condutor e passageiro | ✓ | ✓ |
Suporte para copos na consola central | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ |
Exterior | ||
Antena Shark | ✓ | ✓ |
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ |
Espelhos retrovisores eléctricos à cor da carroçaria / aquecidos e retrácteis | ✓/✓ | ✓/✓ |
Faróis de nevoeiro | ✓ | ✓ |
Faróis dianteiros em Halogéneo | ✓ | - |
Faróis LED dianteiros | - | ✓ |
Jantes de Liga leve 18" | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas LED | ✓ | ✓ |
Luzes LED traseiras | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas cromados | ✓ | ✓ |
Para choques à cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento (dianteiros / transeiros) | ✓/✓ | ✓/✓ |
Vidros Escurecidos | ✓ | ✓ |
Opções | ||
Pintura metalizada | O | O |
✓: Série |
