Kia Niro PHEV: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 GDI 6DCT PHEV URBAN |
---|---|
Motor | |
Tipo |
1.6 Kappa GDi |
Combustivel |
GASOLINA / HÍBRIDO PLUG-IN |
Cilindrada (cc) |
1580 cm³ / 72x97 |
Potência Máxima |
141 cv / 6000 rpm |
Binário Máximo |
265 Nm / 2330 rpm |
Motor Elétrico | |
Tipo |
Síncrono de imã permanente |
Potência Máxima |
61 cv / 2330 ~ 3300 rpm |
Binário Máximo |
170 Nm / 0 ~ 2330 rpm |
Bateria | |
Tipo |
Iões de Litio / Polímeros |
Voltagem |
360 V |
Capacidade |
8.9 kWh |
Bateria (peso) |
117 Kg |
Performance Combinada Sistema Híbrido | |
Potência Máxima (Sistema híbrido) |
141 cv / 6000 rpm |
Binário Máximo (Sistema híbrido) |
265 Nm / 2330 rpm |
Velocidade Máxima (Modo elétrico) |
120 km/h |
Transmissão | |
Transmissão Dianteira |
Automática de dupla embraiagem de 6 velocidades (6DCT) |
Chassis | |
Suspensão Dianteira |
McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
Assistida Eléctrica - Pinhão e cremalheira |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
5,3 / 2,66 m |
Carroçaria | |
Comprimento/Largura/Altura |
4355 / 1805 / 1545 mm |
Distância entre Eixos |
2700 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
0 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
0 Kg |
Nº de lugares |
5 |
Nº de portas |
5 |
Capacidade Bagageira |
324 l, VDA |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
43 |
Peso | |
Tara (kg) |
1.519 - 1.576 Kg |
Peso Bruto (kg) |
2000 Kg |
Pneus e Jantes | |
Dimensões |
205 / 60 R16 |
Prestações | |
Aceleração 0/100 km/h |
10.8 s |
Velocidade máxima km/h |
172 km/h |
Consumos | |
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
1.4 |
Elétrico Combinado WLTP (kWh/100 km) |
9.8 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
31 |
URBAN | |
---|---|
Segurança | |
ABS - Anti-lock Brake System | ✓ |
FCA - Sistema de alerta colisão frontal | ✓ |
Air bag de condutor e passageiro / com função desactivação | ✓ |
Air bags de joelho (condutor) | ✓ |
Air bags laterais e de cortina | ✓ |
Alarme | ✓ |
BAS - Sistema de Assistência à Travagem | ✓ |
BCW - Sistema de detecção de ângulo morto | - |
Cintos de segurança de 3 pontos c/ pré-tensores e sistema de aviso | ✓ |
ESC - Controlo Electrónico de Estabilidade | ✓ |
ESS - Sinal de Paragem de Emergência | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ |
Imobilizador | ✓ |
Kit mobilidade para pneus | ✓ |
LKAS - Lane Keeping Assist System | ✓ |
LFA - Assistente de fila de trânsito | ✓ |
MDPS - Direcção Eléctrica Assistida | ✓ |
Sensor de chuva | ✓ |
Sensor de Pressão de Pneus | ✓ |
Travões de disco 4 rodas | ✓ |
Conforto | |
2 Tweeters à frente e 4 colunas de som (dianteiras/ traseiras) | ✓ |
Ar condicionado automático/ventilação traseira | ✓/✓ |
Banco do condutor com apoio lombar/ ajuste eléctrico | ✓/- |
Banco do passageiro com ajuste manual | ✓ |
Banco traseiro rebatível 60/40 | ✓ |
Bluetooth mãos livres | ✓ |
Câmara de auxílio ao estacionamento com orientação dinâmica | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | - |
Coluna da direcção com regulação em altura e ajuste telescópico | ✓ |
Comandos no volante + Sistema de reconhecimento de voz | ✓ |
Computador de bordo com ecrã LCD de 4.2" | ✓ |
Computador de bordo com ecrã LCD de 7" | - |
Cruise control adaptativo com Sistema Stop&Go | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ |
Ligação USB | ✓ |
Patilhas de mudança de velocidade | - |
Sensor de luz | ✓ |
Selecção de modos de condução | ✓ |
Sistema de Chave Inteligente e botão start | - |
Rádio com ecrã tactil de 8´´ (compativel com Android Auto e CarPlay) | ✓ |
Sistema de Navegação de 10.25'' | - |
Tomadas de 12 V à frente | ✓ |
Vidros eléctricos à frente / atrás | ✓/✓ |
Interior | |
Apoio de braço dianteiro em pele c/ compartimento de arrumação | ✓ |
Carregador USB no interior do compartimento de arrumação | - |
Apoio de braço traseiro com suporte para copos | ✓ |
Bancos em tecido | ✓ |
Bancos em tecido e pele | - |
Bolsas de arrumos nas costas do banco do passageiro | ✓ |
Espelho retrovisor electrocrómico | ✓ |
Interior com acabamentos em preto lacado brilhante | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ |
Manípulos das portas interiores com acabamentos cromados | - |
Pala de sol c/ iluminação para condutor e passageiro | ✓ |
Suporte para copos na consola central | ✓ |
Travão de mão eléctrico | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ |
Exterior | |
Antena Shark | ✓ |
Barras de tejadilho | ✓ |
Espelhos retrovisores eléctricos à cor da carroçaria / aquecidos e retrácteis | ✓/✓ |
Faróis dianteiros em Halogéneo | ✓ |
Jantes de Liga leve 16" | ✓ |
Luzes diurnas LED | ✓ |
Luzes LED dianteiras | - |
Luzes LED traseiras | ✓ |
Manípulos das portas à cor da carroçaria | ✓ |
Manípulos das portas cromados | - |
Para choques à cor da carroçaria | ✓ |
Piscas incorporados nos espelhos retrovisores | ✓ |
Sensores de estacionamento (dianteiro/traseiro) | -/✓ |
Vidros Escurecidos | ✓ |
Opções | |
Pintura metalizada | O |
✓: Série |
