Kia Sorento PHEV: Especificações
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.6 T-GDi 6AT 7L CONCEPT 4WD | Desde 62.450 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 T-GDi 6AT 7L CONCEPT 4WD |
---|---|
Motor | |
Tipo |
1.6 T-GDi |
Combustivel |
GASOLINA / HÍBRIDO PLUG-IN |
Cilindrada (cc) |
1.598 cm³ / 75,6 x 89 |
Potência Máxima |
180 cv / 5.500 rpm |
Binário Máximo |
265 nm / 1.500 ~ 4.500 rpm |
Motor Elétrico | |
Tipo |
Síncrono de ímã permanente |
Potência Máxima |
|
Binário Máximo |
|
Bateria | |
Tipo |
Iões de Litio / Polímeros |
Voltagem |
360 V |
Capacidade |
13.8 kWh |
Bateria (peso) |
140 Kg |
Performance Combinada Sistema Híbrido | |
Potência Máxima (Sistema híbrido) |
265 cv |
Binário Máximo (Sistema híbrido) |
350 Nm |
Autonomia Máxima WLTP (em circuito urbano) |
70 (ciclo urbano) km |
Velocidade Máxima (Modo elétrico) |
140 km/h |
Transmissão | |
Transmissão Dianteira |
Automática de 6 velocidades (6 AT) |
Tracção |
Active On-Demand 4WD |
Chassis | |
Suspensão Dianteira |
McPherson com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Independente do tipo Multi-link com barra estabilizadora e amortecedores a gás |
Direção |
Assistida Eléctrica - Pinhão e cremalheira |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
5,78 m / 2,53 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
|
Carroçaria | |
Comprimento/Largura/Altura |
4.810 / 1.900 / 1.695 mm |
Distância entre Eixos |
2.815 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1.500 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
750 Kg |
Nº de lugares |
7 |
Nº de portas |
5 |
Capacidade Bagageira |
1ª Fila - 1.988 | 2ª Fila - 809 | 3ª Fila - 175 l, VDA |
Peso | |
Tara (kg) |
1.982 - 2.099 Kg |
Peso Bruto (kg) |
2.680 Kg |
Pneus e Jantes | |
Dimensões |
235/55 R19 |
Prestações | |
Aceleração 0/100 km/h |
8,7 s |
Velocidade máxima km/h |
193 km/h |
Consumos | |
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
1.6 |
Elétrico Combinado WLTP (kWh/100 km) |
18.4 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
38 |
PHEV 4WD | |
---|---|
Segurança | |
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ |
Airbags de condutor e passageiro com função desativação | ✓ |
Airbag dianteiro central | ✓ |
Airbags laterais e de cortina | ✓ |
Alarme | ✓ |
BCA (Blind-Spot Collision Avoidance) traseiro | ✓ |
BVM (Blind-Spot View Monitor) | ✓ |
Cintos de segurança de 3 pontos c/ pré-tensores e sistema de aviso | ✓ |
DBC (Downhill Brake Control) | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/ Ped/ Cic/ Cruz | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ |
Head-Up Display | ✓ |
HDA (Highway Driving Assist) | ✓ |
Imobilizador | ✓ |
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ |
LKA (Lane Keeping Assist) | ✓ |
MCB (Multi Collision Brake) | ✓ |
PCA (Parking Collision-Avoidance Assist) traseiro | ✓ |
Sensor de chuva | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ |
TSA (Trailer Stability Assist) | ✓ |
Conforto | |
Apoio de pernas no banco do condutor (eléctrico) | ✓ |
Ar condicionado automático tri-zona | ✓ |
Banco do condutor com ajuste elétrico e memória | ✓ |
Banco do condutor e do passageiro com apoio lombar eléctrico | ✓ |
Banco do passageiro com ajuste eléctrico | ✓ |
Banco de 2ª fila rebatível 60/40 | ✓ |
Banco de 3ª fila rebatível 50/50 | ✓ |
Bluetooth mãos livres | ✓ |
Câmara de estacionamento 360º | ✓ |
Carregador wireless para smartphone | ✓ |
Coluna da direcção com regulação em altura e ajuste telescópico | ✓ |
Comandos no volante + Sistema de reconhecimento de voz | ✓ |
Cluster digital com ecrã LCD de 12,3" | ✓ |
Cortinas traseiras de privacidade | ✓ |
Cruise control adaptativo com Sistema Stop&Go | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ |
Ligações USB (1ª, 2ª e 3ª fila) | ✓ |
Patilhas de mudança de velocidade | ✓ |
Porta-bagagens inteligente | ✓ |
Sensor de luz | ✓ |
Selecção de modos de condução | ✓ |
Sistema de Chave Inteligente e botão START | ✓ |
Sistema de Navegação com touchscreen de 10.25'' | ✓ |
Sistema de som Bose | ✓ |
Tomadas de 12 V (2ª e 3ª fila) | ✓ |
Vidros eléctricos à frente e atrás | ✓ |
Interior | |
Apoio de braço dianteiro em pele c/ compartimento de arrumação | ✓ |
Bancos em pele aquecidos e ventilados | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas do banco do passageiro | ✓ |
EPB (Electronic Parking Brake) | ✓ |
Espelho retrovisor electrocrómico | ✓ |
Luzes de leitura à frente | ✓ |
Mood Lamp | ✓ |
Pedais em alumínio | ✓ |
Roda sobresselente de emergência | |
Volante (aquecido) e alavanca das velocidades em pele | ✓ |
Exterior | |
Antena Shark | ✓ |
Barras de tejadilho | ✓ |
Espelhos retrovisores elétricos da cor da carroçaria aquecidos e retráteis | ✓ |
Faróis dianteiros Dual LED | ✓ |
Faróis de nevoeiro LED | ✓ |
Jantes de Liga leve 19" | ✓ |
Luzes diurnas LED | ✓ |
Luzes LED traseiras | ✓ |
Manípulos das portas cromados | ✓ |
Para choques à cor da carroçaria | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ |
Sensores de parqueamento (traseiros / dianteiros) | ✓ |
Tecto panorâmico com abertura eléctrica | ✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ |
Opções | |
Pintura Metalizada | O |
✓: Série |
