Kia Sportage: Especificações
DOWNLOAD PDF
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
1.6 T-GDi ISG 6MT DRIVE | Desde 31.750 € |
1.6 CRDi ISG 6MT TECH | Desde 38.300 € |
*Os preços não incluem despesas de transporte e legalização, nem ecotaxas. |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 T-GDi ISG 6MT DRIVE | 1.6 CRDi ISG 6MT TECH |
---|---|---|
Motor Combustão | ||
Tipo |
1.6 T-GDi | 1.6 CRDi |
Combustivel |
Gasolina | Diesel |
Cilindrada (cc) |
1598cm³ | 1.598cm³ |
Potência Máxima |
150 cv / 5.500 rpm | 115 cv / 4000 rpm |
Binário Máximo |
250 Nm / 1.500 ~ 4.000 rpm | 280 Nm / 1.500 ~ 2.750 rpm |
Transmissão | ||
Transmissão Dianteira |
Manual 6MT | Manual 6MT |
Tracção |
Dianteira | Dianteira |
Chassis | ||
Suspensão Dianteira |
McPherson com molas helicoidais e amortecedores a gás | McpPherson com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás | Multi-link com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Direção |
Elétrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
10.92 m | 10,92 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
320 x 30 / 300 x 10 | 320 x 30 / 300 x 10 |
Carroçaria | ||
Comprimento/Largura/Altura |
4.515 / 1.865 / 1.650 mm | 4.515 / 1.865 / 1.650 mm |
Distância entre Eixos |
2680 mm | 2.680 mm |
Capacidade Rebocável c/ Travões |
1650 Kg | 1650 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
750 Kg | 750 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
591 / 1.780 l, VDA | 571 / 1.760 l, VDA |
Peso máximo permitido no tejadilho (Kg) |
100 | 100 |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
54 | 54 |
Peso Bruto (kg) |
2085 Kg | 2.110 Kg |
Pneus e Jantes | ||
Dimensões |
235/55 R18 | 235/55 R18 |
Prestações | ||
Aceleração 0/100 km/h |
10.3 s | 12.1 s |
Velocidade máxima km/h |
189 km/h | 175 km/h |
Consumos | ||
Gasolina Combinado WLTP (l/100 km) |
6.8 | *Não disponível. Aguarda homologação |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
154 | 146 (valor estimado) |
DRIVE | TECH | |
---|---|---|
Segurança | ||
ABS (Anti-Lock Brake System) | ✓ | ✓ |
Airbags de cortina | ✓ | ✓ |
Airbags de condutor e passageiro | ✓ | ✓ |
Airbag central lateral | ✓ | ✓ |
Airbags laterais | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores | ✓ | ✓ |
DBC (Downhill Brake Control) | ✓ | ✓ |
Direcção assistida | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro dianteiros em LED | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) | ✓ | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ |
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | ✓ | ✓ |
LKA (Lane Keep Assist) | ✓ | ✓ |
MCB (Multi Collision Brake) | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ |
Travões de Disco nas 4 rodas | ✓ | ✓ |
TSA (Trailer Stability Assist) | ✓ | ✓ |
Conforto | ||
Ar condicionado automático tri-zona | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebativel 40/20/40 | ✓ | ✓ |
Bancos do condutor com ajuste lombar eléctrico | ✓ | ✓ |
Bancos do condutor e passageiro com ajuste eléctrico | - | ✓ |
Bancos do condutor e passageiro com ajuste em altura | ✓ / - | ✓ / ✓ |
Bancos e volante aquecidos | - | ✓ |
Bancos em tecido | ✓ | - |
Bancos em tecido e pele | - | ✓ |
Bluetooth hands free | ✓ | ✓ |
Câmara traseira de auxílio ao estacionamento | ✓ | ✓ |
Carregador USB 1 porta dianteira + 2 portas traseiras | ✓ | ✓ |
Coluna de direção de ajuste em altura e telescópia | ✓ | ✓ |
Cruise control | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor eletrocrómico | ✓ | ✓ |
Porta bagagens inteligente | - | ✓ |
Selector de modos de condução | ✓ | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ | ✓ |
Sensores de luz | ✓ | ✓ |
Sistema de chave inteligente com botão Start | - | ✓ |
Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 12,3'' | ✓ | ✓ |
Vidros elétricos frente e trás (frontais com sistema anti-entalamento) | ✓ | ✓ |
Wireless Charger | - | ✓ |
Interior | ||
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumos | ✓ | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas dos bancos dianteiros | ✓ | ✓ |
Ligação USB | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente | ✓ | ✓ |
Painel instrumentos Supervision com ecrã de 4'' | ✓ | - |
Painel instrumentos Supervision com ecrã de 12,3'' | - | ✓ |
Tomada de 12V à frente | ✓ | ✓ |
Travão de mão elétrico | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ |
Exterior | ||
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ |
Faróis dianteiros em LED | ✓ | - |
Faróis dianteiros Dual LED com função ADB (Adaptive Driving Beam) | - | ✓ |
Grelha do radiador com acabamento Black Glossy | - | ✓ |
Jantes de liga leve 18" | ✓ | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ | ✓ |
Luzes traseiras em LED | ✓ | ✓ |
Manípulos exteriores das portas na cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Pára-choques pintado da cor da carroçaria | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ | ✓ |
Retrovisores aquecidos da cor da carroçaria, retráteis e com regulação elétrica | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento dianteiros / traseiros | ✓/✓ | ✓/✓ |
Vidros traseiros escurecidos | ✓ | ✓ |
Opções | ||
Pintura Metalizada | O | O |
Tecto de abrir panorâmico | - | O |
✓: Série |

© 2022 Kia Portugal. Todos os direitos reservados.