Quando visita um website, este poderá armazenar ou recolher informações sobre o seu navegador, na maioria dos casos sob a forma de cookies. Estas informações tanto podem ser sobre si, como sobre as suas preferências ou o seu dispositivo, sendo usadas sobretudo para fazer com que o website funcione mais de acordo com as suas conveniências enquanto utilizador. Normalmente, as informações não o identificam a si, mas poderão proporcionar-lhe uma experiência de navegação na Internet mais personalizada. Contudo, dado que respeitamos a sua privacidade, poderá escolher não autorizar alguns tipos de cookies. Clique nos diferentes cabeçalhos de categorias para saber mais e alterar as nossas definições predefinidas. Saiba, no entanto, que o bloqueio de alguns tipos de cookies poderá ter impacto na sua experiência com o site e nos serviços que podemos disponibilizar.
Clique aqui para mais informações sobre o nosso aviso de privacidade.

Especificações
DOWNLOAD PDF
O seu download está a ser processado. Aguarde por favor.
DRIVE | TECH | GT LINE | |
---|---|---|---|
Ar condicionado automático | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancos em Pele Preta com Pesponto Vermelho | - | - | ✓ |
Bancos em Tecido e Pele | ✓ | ✓ | - |
BCW (Blind-Spot Collision Warning) | - | - | ✓ |
Bluetooth hands free | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmara de Estacionamento 360º | - | - | ✓ |
Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
Espelho Retrovisor Eletrocrómico | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis Dianteiros Full LED | - | - | ✓ |
FCA – Alerta de Colisão Frontal | - | ✓ | ✓ |
Jantes de Liga Leve 17” | ✓ | ✓ | - |
Jantes de Liga Leve 19” | - | - | ✓ |
LKA – Sistema Manutenção de Faixa de Rodagem | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedais em Alumínio | - | - | ✓ |
Porta Bagagens Inteligente | - | - | ✓ |
Retrovisores da cor da carroçaria, retrácteis e com regulação eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de Chuva | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de Estacionamento dianteiros/traseiros | -/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ |
Sensores de Luz | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Chave Inteligente com Botão Start | - | ✓ | ✓ |
Sistema de Navegação c/ Ecrã 8” | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Som Premium JBL | - | - | ✓ |
Travão de Mão Elétrico | - | ✓ | ✓ |
Vidros Elétricos Frente/Trás | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidros Escurecidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante e Alavanca das Velocidades em Pele | ✓ | ✓ | ✓ |
✓: Série |
ESPECIFICAÇÕES
Versões | 1.6 CRDI ISG 6MT MHEV DRIVE | 1.6 CRDI ISG 6MT MHEV TECH | 1.6 CRDI ISG 7DCT MHEV GT LINE | 1.6 T-GDi 7DCT GT LINE |
---|---|---|---|---|
Motor Combustão | ||||
Tipo |
1.6 CRDi MHEV | 1.6 CRDi MHEV | 1.6 CRDi MHEV | 1.6 T-GDi |
Combustivel |
Diesel Híbrido | Diesel Híbrido | Diesel Híbrido | Gasolina |
Cilindrada (cc) |
1.598cm³ | 1.598cm³ | 1.598 cm³ | 1.591cm³ |
Potência Máxima |
136 cv / 4.000 rpm | 136 cv / 4.000 rpm | 136 cv / 4000 rpm | 177 cv / 5.500 rpm |
Binário Máximo |
320 Nm / 2000 ~ 2250 rpm | 320 Nm / 2000 ~ 2250 rpm | 320 Nm / 2000 ~ 2250 rpm | 265 Nm / 1500 ~ 4500 rpm |
Transmissão | ||||
Transmissão Dianteira |
Manual 6MT | Manual 6MT | Automática 7DCT | Automática 7DCT |
Tracção |
Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Chassis | ||||
Suspensão Dianteira |
Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás | Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás | Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás | Mcpherson com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Suspensão Traseira |
Multilink com molas helicoidais e amortecedores a gás | Multilink com molas helicoidais e amortecedores a gás | Multilink com molas helicoidais e amortecedores a gás | Multilink com molas helicoidais e amortecedores a gás |
Direção |
Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) | Eléctrica assistida (MDPS - Motor Driven Power Steering) |
Diâmetro de Viragem ((m) / nº voltas do volante) |
11,4 m | 11,4 m | 11,4 m | 11,4 m |
Travões Dianteiros/Traseiros |
320 x 25 / 302 x 10 | 320 x 25 / 302 x 10 | 320 x 25 / 302 x 10 | 320 x 25 / 302 x 10 |
Carroçaria | ||||
Comprimento/Largura/Altura |
4.485 / 1.855 / 1.645 mm | 4.485 / 1.855 / 1.645 mm | 4.495 / 1.855 / 1.645 mm | 4.495 / 1.855 / 1.645 mm |
Distância entre Eixos |
2 670 mm | 2 670 mm | 2 670 mm | 2 670 mm |
Capacidade Rebocável |
750 Kg | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
Capacidade Rebocável s/ Travões |
1400 Kg | 1400 Kg | 1400 Kg | 1600 Kg |
Nº de lugares |
5 | 5 | 5 | 5 |
Nº de portas |
5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade Bagageira |
439 l, VDA | 439 l, VDA | 439 l, VDA | 491 l, VDA |
Peso máximo permitido no tejadilho (Kg) |
100 | 100 | 100 | 100 |
Capacidade do depósito de combustível (L) |
58 | 58 | 58 | 62 |
Peso Bruto (kg) |
2 120 Kg | 2 120 Kg | 2 145 Kg | 2 140 Kg |
Pneus e Jantes | ||||
Dimensões |
225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/45 R19 |
Prestações | ||||
Aceleração 0/100 km/h |
11.2 s | 11.2 s | 11.8 s | 8,9 s |
Velocidade máxima km/h |
180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 201 km/h |
Consumos | ||||
Combinado WLTP (l/100 km) |
5.6 | 5.6 | 6.0 | 8.1 |
Emissões CO2 WLTP (g/km) |
146 | 147 | 156 | 183 |
DRIVE | TECH | GT LINE | |
---|---|---|---|
Segurança | |||
ABS - Anti-lock Brake System | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag cortina | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags de condutor e passageiro | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags laterais | ✓ | ✓ | ✓ |
BCW - Detetor de ângulo morto | - | - | ✓ |
Cintos de segurança dianteiros com pre-tensores | ✓ | ✓ | ✓ |
DBC - Downhill brake control | ✓ | ✓ | ✓ |
Direcção assistida | ✓ | ✓ | ✓ |
Encostos de cabeça ajustáveis em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
ESC - Electronic Stability Control | ✓ | ✓ | ✓ |
Faróis de nevoeiro | ✓ | ✓ | - |
Faróis de nevoeiro tipo "Ice Cube" em LED | - | - | ✓ |
FCA - Alerta de colisão frontal | - | ✓ | ✓ |
Fecho de segurança para crianças | ✓ | ✓ | ✓ |
HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
LKA - Sistema manutenção faixa de rodagem | ✓ | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ | ✓ |
Travões de Disco nas 4 rodas | ✓ | ✓ | ✓ |
Conforto | |||
Ar condicionado automático | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco condutor e passageiro com ajuste em altura | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco do condutor e passageiro com ajuste lombar | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco traseiro rebativel 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancos em pele preta com pesponto vermelho | - | - | ✓ |
Bancos em tecido e pele | ✓ | ✓ | - |
Bluetooth hands free | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmara de estacionamento 360º | - | - | ✓ |
Câmara traseira de auxílio ao estacionamento | ✓ | ✓ | - |
Carregador USB dianteiro + AUX | ✓ | ✓ | ✓ |
Coluna de direção de ajuste em altura e telescópia | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise control | ✓ | ✓ | ✓ |
Espelho retrovisor eletrocrómico | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta bagagens inteligente | - | - | ✓ |
Sensores de chuva | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de luz | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de chave inteligente com botão Start | - | ✓ | ✓ |
Sistema de navegação com ecrã de 8'' | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecto de Abrir Panorâmico | - | - | ✓ |
Vidros elétricos frente/trás | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior | |||
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumos | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de arrumos nas costas dos bancos dianteiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligação USB + Aux | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes de leitura à frente com suporte para óculos | ✓ | ✓ | ✓ |
Painel instrumentos Supervision com ecrã de 3,5'' | ✓ | ✓ | - |
Painel instrumentos Supervision com ecrã de 4,2'' | - | - | ✓ |
Pedais em alumínio | - | - | ✓ |
Sistema de Som Premium JBL | - | - | ✓ |
Tomada de 12V à frente | ✓ | ✓ | ✓ |
Travão de mão elétrico | - | ✓ | ✓ |
Volante e alavanca das velocidades em pele | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior | |||
Barras de tejadilho | ✓ | ✓ | ✓ |
Dupla saída de escape | - | - | ✓ (T-GDi) |
Faróis dianteiros em Halogéneo | ✓ | ✓ | - |
Faróis dianteiros em full LED | - | - | ✓ |
Jantes de liga leve 17" | ✓ | ✓ | - |
Jantes de liga leve 19" | - | - | ✓ |
Luzes diurnas em LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Luzes traseiras em LED | - | ✓ | ✓ |
Manípulos das portas cromados | ✓ | ✓ | ✓ |
Pára-choques pintado da cor da carroçaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores da cor da carroçaria, retrácteis e com regulação eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ |
Piscas incorporados nos retrovisores | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros | -/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ |
Vidros escurecidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Opções | |||
Pintura Metalizada | O | O | O |
✓: Série |

© 2021, KIA MOTORS PORTUGAL. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
